ท่อหดสำหรับทำเครื่องหมาย
SAMS-LSZ ปลอกเครื่องหมายทนความร้อนควันต่ำเป็นศูนย์ฮาโลเจนแบบแบนราบพร้อมคุณสมบัติความปลอดภัยจากอัคคีภัยที่ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับการระบุสายไฟและชุดสายไฟ ปลอกทำเครื่องหมายหดด้วยความร้อนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในพื้นที่ปิด เช่น ระบบขนส่งมวลชน การติดตั้งทางทะเลและอุตสาหกรรม เนื่องจากวัสดุฮาโลเจนเป็นศูนย์ มีการสร้างควันน้อยและปล่อยควันพิษน้อยที่สุด
Powered by Froala Editor
คุณสมบัติหลัก
• อัตราส่วนการหด: 2:1, 3:1
• การพิมพ์: การพิมพ์ด้านเดียวหรือการพิมพ์สองด้าน
• รูปแบบที่ให้มา: แบบขั้นบันไดหรือปลอกต่อเนื่อง
• เครื่องพิมพ์ที่แนะนำ: เครื่องพิมพ์ถ่ายโอนความร้อน
• ริบบอนที่แนะนำ: ริบบอนเรซิน N85 สีดำ 100มม.(กว้าง)×300ม.(ยาว)
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
การใช้งานทั่วไป
ข้อมูลวัสดุ: ผลิตจากสารประกอบโพลีโอเลฟินที่ผ่านการฉายรังสี, เสถียรทางความร้อน, หน่วงการติดไฟ, ดัดแปลงโดยปราศจากฮาโลเจนหรือแคดเมียมในสูตร
อุณหภูมิในการใช้งาน: -40˚C~+125˚C
อุณหภูมิการหดตัวอย่างเต็มที่: +85˚C
อุณหภูมิการจัดเก็บสูงสุด: +50˚C
มาตรฐาน: NF F16-101, SAE-AS 81531, MIL-STD-202F/Method 215J และ RoHS
สีมาตรฐาน: สีขาว สีเหลือง สีอื่นๆ สามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า
Powered by Froala Editor
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติ | ผลทดสอบ | ประสิทธิภาพโดยทั่วไป |
ค่าความทนต่อแรงดึง (MPa) | ASTM D2671 | ≥10.3 |
ค่าความทนต่อแรงดึงหลังเร่งอายุ (MPa) | ASTM D2671 | ≥6.9 |
การยืดตัวที่ดีที่สุดหลังเร่งอายุ (%) | ASTM D2671 | ≥200 |
การยืดตัวที่ดีที่สุด (%) | ASTM D2671 | ≥100 |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า (V) | UL224 | 2500V, 60s, ผ่าน |
ความเป็นฉนวน (MV/m) | ASTM D2671 | ≥19.7 |
ASTM D2671 | ≥15.8 | |
สภาพต้านทานไฟฟ้า (Ω·cm) | ASTM D2671 | ≥1014 |
ดูดซึมน้ำ (%) | ASTM D570 | ≤1.0 |
การกัดกร่อน | UL224 | ผ่าน |
กระตุ้นด้วยความร้อน | UL224 | ไม่มีแตก ไหล หรือหยด |
ความยืดหยุ่นที่อุณหภูมิต่ำ | UL224 | ไม่มีแตก |
ความไวไฟ | UL224 DIN5510-2 | DIN5510-2 S3 |
ความหนาแน่นของควัน Ao | BS6853 | NG |
ดัชนีควันพิษ R | BS6853 | NG |
Powered by Froala Editor
ขนาดของผลิตภัณฑ์
รหัสผลิตภัณฑ์ | ก่อนหดตัว(มม) | ก่อนหดตัว(มม) | ปริมาณบรรจุ แผ่น/ม้วน | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (D) | ความกว้างแบน(W) | ความหนา ผนังสองชั้น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d) | ความหนา ผนังชั้นเดียว | ||
SAMS-LSZ-125-2X | ||||||
SAMS-LSZ-125-2X-0016 | 2.00±0.20 | 3.7±0.3 | 0.48±0.10 | ≤0.79 | 0.45±0.06 | 2500 |
SAMS-LSZ-125-2X-0024 | 2.79±0.20 | 5.0±0.3 | 0.48±0.10 | ≤1.18 | 0.49±0.06 | 2500 |
SAMS-LSZ-125-2X-0032 | 3.64±0.23 | 6.3±0.4 | 0.48±0.10 | ≤1.59 | 0.51±0.06 | 2500 |
SAMS-LSZ-125-2X-0048 | 5.26±0.25 | 8.9±0.4 | 0.49±0.10 | ≤2.36 | 0.54±0.06 | 2000 |
SAMS-LSZ-125-2X-0064 | 6.92±0.28 | 11.5±0.4 | 0.50±0.10 | ≤3.18 | 0.56±0.06 | 2000 |
SAMS-LSZ-125-2X-0095 | 10.2±0.32 | 16.7±0.5 | 0.51±0.10 | ≤4.75 | 0.59±0.06 | 1000 |
SAMS-LSZ-125-2X-0127 | 13.5±0.36 | 21.8±0.6 | 0.52±0.10 | ≤6.35 | 0.60±0.07 | 1000 |
SAMS-LSZ-125-2X-0190 | 20.1±0.40 | 32.2±0.6 | 0.53±0.10 | ≤9.53 | 0.62±0.07 | 500 |
SAMS-LSZ-125-2X-0250 | 26.7±0.45 | 42.5±0.7 | 0.55±0.10 | ≤12.7 | 0.63±0.07 | 500 |
SAMS-LSZ-125-2X-0380 | 39.8±0.51 | 63.2±0.8 | 0.57±0.10 | ≤19.1 | 0.64±0.07 | 500 |
SAMS-LSZ-125-2X-0510 | 53.0±0.56 | 83.9±0.9 | 0.58±0.10 | ≤25.4 | 0.64±0.08 | 250 |
SAMS-LSZ-125-2X-0760 | 79.4±0.56 | 125.3±1.0 | 0.59±0.10 | ≤38.1 | 0.64±0.09 | 250 |
SAMS-LSZ-125-3X | ||||||
SAMS-LSZ-125-3X-0016 | 2.00±0.20 | 3.7±0.3 | 0.47±0.10 | ≤0.53 | 0.52±0.06 | 2500 |
SAMS-LSZ-125-3X-0024 | 2.79±0.20 | 5.0±0.3 | 0.47±0.10 | ≤0.79 | 0.57±0.06 | 2500 |
SAMS-LSZ-125-3X-0032 | 3.64±0.23 | 6.3±0.4 | 0.48±0.10 | ≤1.06 | 0.61±0.06 | 2500 |
SAMS-LSZ-125-3X-0048 | 5.26±0.25 | 8.9±0.4 | 0.49±0.10 | ≤1.59 | 0.67±0.06 | 2000 |
SAMS-LSZ-125-3X-0064 | 6.92±0.28 | 11.5±0.4 | 0.50±0.10 | ≤2.36 | 0.71±0.06 | 2000 |
SAMS-LSZ-125-3X-0095 | 10.2±0.32 | 16.7±0.5 | 0.52±0.11 | ≤3.18 | 0.77±0.06 | 1000 |
SAMS-LSZ-125-3X-0127 | 13.5±0.36 | 21.8±0.6 | 0.53±0.11 | ≤4.75 | 0.80±0.07 | 1000 |
SAMS-LSZ-125-3X-0190 | 20.1±0.40 | 32.2±0.6 | 0.55±0.11 | ≤6.35 | 0.84±0.07 | 500 |
SAMS-LSZ-125-3X-0250 | 26.7±0.45 | 42.5±0.7 | 0.56±0.12 | ≤8.47 | 0.86±0.07 | 500 |
SAMS-LSZ-125-3X-0380 | 39.8±0.51 | 63.2±0.8 | 0.57±0.12 | ≤12.9 | 0.89±0.07 | 500 |
SAMS-LSZ-125-3X-0510 | 53.0±0.56 | 83.9±0.9 | 0.57±0.10 | ≤17.2 | 0.90±0.08 | 250 |
SAMS-LSZ-125-3X-0760 | 79.4±0.56 | 125.3±1.0 | 0.57±0.13 | ≤25.8 | 0.92±0.09 | 250 |
รหัสชิ้นส่วน
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor