ท่อถักชนิดมีเทปตีนตุ๊กแก
เหมาะสำหรับการป้องกันการสึกหรอ ป้องกันการระเบิดสำหรับท่อไฮดรอลิก ท่อน้ำมัน ท่ออากาศ ท่ออื่นๆของอุปกรณ์เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ท่อที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
Powered by Froala Editor
คุณสมบัติหลัก
• ปกป้องเครื่องจักรจากการรั่วไหลของน้ำมันท่อไฮดรอลิก
• ทนต่อการสึกหรอ
• ต้านทานการระเบิดในระดับสูง
• เครื่องมือ: กรรไกรและมีดร้อน
• ใบรับรอง: MSHA IC293/01
Powered by Froala Editor
การใช้งานทั่วไป
ข้อมูลวัสดุ: ไนลอน
อุณหภูมิในการใช้งาน: -40˚C~+125˚C
จุดหลอมเหลว: 220±10℃
สีมาตรฐาน: ดำ (อื่น ๆ สามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า)
Powered by Froala Editor
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติ | วิธีทดสอบ |
ทนต่อแสงยูวี | สอดคล้องกับ BS EN13758-1 |
ป้องกันการรั่วซึม | สอดคล้องกับ SAE J343 |
ความต้านทานการระเบิด | สอดคล้องกับ ISO3457 |
Powered by Froala Editor
ขนาดของผลิตภัณฑ์
รหัสผลิตภัณฑ์ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มม) | ความกว้างแบน(W) (มม) | ความหนาผนัง(T) (มม) | บรรจุภัณฑ์(เมตร/ม้วน) |
BSSN-0170 | 17 | 30±2 | 1.2 | 91.44M |
BSSN-0200 | 20 | 35±2 | 1.2 | 91.44M |
BSSN-0230 | 23 | 40±2 | 1.2 | 91.44M |
BSSN-0250 | 25 | 43±2 | 1.2 | 91.44M |
BSSN-0270 | 27 | 46±2 | 1.2 | 91.44M |
BSSN-0310 | 31 | 52±2 | 1.2 | 91.44M |
BSSN-0330 | 33 | 56±2 | 1.2 | 91.44M |
BSSN-0360 | 36 | 60±2 | 1.2 | 91.44M |
BSSN-0400 | 40 | 67±2 | 1.2 | 91.44M |
BSSN-0440 | 44 | 73±2 | 1.2 | 91.44M |
BSSN-0470 | 47 | 78±2 | 1.2 | 91.44M |
BSSN-0530 | 53 | 87±2 | 1.2 | 91.44M |
BSSN-0550 | 55 | 90±2 | 1.2 | 91.44M |
BSSN-0600 | 60 | 98±2 | 1.2 | 91.44M |
BSSN-0660 | 66 | 107+4/2 | 1.2 | 91.44M |
BSSN-0730 | 73 | 118+4/2 | 1.2 | 91.44M |
BSSN-0780 | 78 | 126+4/2 | 1.2 | 91.44M |
BSSN-0850 | 85 | 137+4/2 | 1.2 | 91.44M |
BSSN-0930 | 93 | 150+4/2 | 1.2 | 91.44M |
BSSN-1120 | 112 | 180+4/2 | 1.2 | 91.44M |
Powered by Froala Editor