ท่อหุ้มฉนวนอุณหภูมิสูง
ปลอกหุ้ม PVC อ่อนและทนไฟ เป็นปลอกหุ้มที่ไม่สามารถหดด้วยความร้อนได้ มีคุณสมบัติในการระบุ สมรรถนะทางไฟฟ้าและทางกายภาพที่ยอดเยี่ยม ทนทานต่อกรดและทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม ปลอกหุ้มนี้เหมาะสำหรับใช้เป็นฉนวนไฟฟ้าในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ ชิ้นส่วนไฟฟ้าขนาดเล็ก สายนำไฟฟ้าของมอเตอร์ของเล่นและหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นต้น
Powered by Froala Editor
คุณสมบัติหลัก
• อ่อนตัวและทนไฟ
• มีประสิทธิภาพทางไฟฟ้าและทางกายภาพที่ยอดเยี่ยม
• มีความคงทนต่อกรดและทนต่อการกัดกร่อนที่โดดเด่น
Powered by Froala Editor
การใช้งานทั่วไป
ข้อมูลวัสดุ: พีวีซี
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่อง: -30˚C~+85˚C
Powered by Froala Editor
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติ | ข้อกำหนดข้อมูลจำเพาะ |
ความต้านทานแรงดึง (MPa) | ≥10.4 |
การยืดตัวสูงสุด | ≥100 |
เปลวไฟเสริม | UL94 V2 |
โค้งเย็น (-30°C*1ชม.) | ไม่แตกร้าว |
ความต้านทางแรงดันไฟฟ้า | 2.5Kv, 60s ผ่าน |
การทนการกัดกร่อนของทองแดง | ไม่มีการกัดกร่อน |
การแตกหักจากความร้อน | ไม่แตกร้าว |
การเปลี่ยนแปลงตามยาวสูงสุด | ±10%( 100°C*1h) |
Powered by Froala Editor
ขนาดของผลิตภัณฑ์
รหัสผลิตภัณฑ์ | ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) | ความหนา (มม.) | ความยาวมาตรฐาน (เมตร/ม้วน) | ||
AVG | เส้นผ่าศูนย์กลาง | AVG | ความหนาผนัง | |||
PMS-0020 | 2.0 | 2.0 | ±0.3 | 0.40 | -0.05, +0.05 | 100 |
PMS-0025 | 2.5 | 2.5 | ±0.3 | 0.40 | -0.05, +0.05 | 100 |
PMS-0030 | 3.0 | 3.0 | ±0.3 | 0.40 | -0.05, +0.05 | 100 |
PMS-0032 | 3.2 | 3.2 | ±0.3 | 0.40 | -0.05, +0.05 | 100 |
PMS-0035 | 3.5 | 3.5 | ±0.3 | 0.40 | -0.05, +0.05 | 100 |
PMS-0040 | 4.0 | 4.0 | ±0.3 | 0.40 | -0.05, +0.05 | 100 |
PMS-0042 | 4.2 | 4.2 | ±0.3 | 0.40 | -0.05, +0.05 | 100 |
PMS-0045 | 4.5 | 4.5 | ±0.3 | 0.40 | -0.05, +0.05 | 100 |
PMS-0050 | 5.0 | 5.0 | ±0.3 | 0.40 | -0.05, +0.05 | 100 |
PMS-0052 | 5.2 | 5.2 | ±0.3 | 0.40 | -0.05, +0.05 | 100 |
PMS-0055 | 5.5 | 5.5 | ±0.3 | 0.40 | -0.05, +0.05 | 100 |
PMS-0060 | 6.0 | 6.0 | ±0.3 | 0.40 | -0.05, +0.05 | 100 |
PMS-0065 | 6.5 | 6.5 | ±0.3 | 0.50 | -0.05, +0.05 | 50 |
PMS-0070 | 7.0 | 7.0 | ±0.3 | 0.50 | -0.05, +0.05 | 50 |
PMS-0080 | 8.0 | 8.0 | ±0.4 | 0.50 | -0.05, +0.05 | 50 |
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor