ท่อหดความร้อนผนังชั้นเดียว
ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้เหมาะสำหรับใช้กับการต่อสาย การกำจัดปลายสาย ระบุเครื่องหมายสายไฟ ฉนวนป้องกันความต้านทานและความจุ การปกป้องพื้นผิวของอุปกรณ์กีฬาและโครงเหล็ก ป้องกันสนิมและป้องกันการกัดกร่อนของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ป้องกันสายไฟ และอื่น ๆ
Powered by Froala Editor
คุณสมบัติหลัก
• อัตราส่วนการหด: 4:1
• อัตราส่วนการหดตัวตามยาว ≤±8%
• ยืดหยุ่นสูง กันไฟสูง (เฉพาะสี)
• ทนทานต่อของเหลวและตัวทำละลายทั่วไป
• คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม
• เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS
Powered by Froala Editor
การใช้งานทั่วไป
ข้อมูลวัสดุ: โพลิโอเลฟิน
อุณหภูมิในการใช้งาน: -55˚C~135˚C
อุณหภูมิการหดตัว: 135˚C~200˚C
แรงดันไฟฟ้า: 600V
สีมาตรฐาน: สีดำ ขาว แดง น้ำเงิน เหลือง และเขียว (สีอื่นๆ ขนาดพิเศษ และความยาวสามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า)
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติ | วิธีทดสอบ | ผลทดสอบ |
ค่าความทนต่อแรงดึง/ MPa | ASTM D2671 | ≥10.4 |
ค่าการยืดตัว/ % | ASTM D2671 | ≥200 |
ค่าความทนต่อแรงดึงหลังเร่งอายุ/ MPa | UL224 158˚C/168hrs | ≥7.3 |
ค่าการยืดตัว ณ จุดขาดหลังเร่งอายุ/ % | UL224 158˚C/168hrs | ≥100 |
ความเป็นฉนวน/ KV/mm | IEC 60243 | ≥15 |
สภาพต้านทานไฟฟ้า/ Ω·cm | IEC 60093 | ≥1x1014 |
Powered by Froala Editor
ขนาดของผลิตภัณฑ์
รหัสผลิตภัณฑ์ | ขนาด (มม) | ก่อนหดตัว | หลังหดตัว(มม) | ความยาวมาตรฐาน (เมตร) | |
เส้นผ่านศูนย์กลายภายใน(D) | เส้นผ่านศูนย์กลายภายใน(d) | ความหนาผนัง(w) | |||
SHT135-4X0032 | 3.2 | ≥3.2 | ≤0.8 | 0.60±0.2 | 100 |
SHT135-4X0040 | 4.0 | ≥4.0 | ≤1.0 | 0.70±0.2 | 100 |
SHT135-4X0060 | 6.0 | ≥6.0 | ≤1.5 | 0.78±0.25 | 100 |
SHT135-4X0080 | 8.0 | ≥8.0 | ≤2.0 | 0.80±0.25 | 100 |
SHT135-4X0100 | 10.0 | ≥10.0 | ≤2.5 | 0.85±0.25 | 100 |
SHT135-4X0120 | 12.0 | ≥12.0 | ≤3.0 | 0.90±0.30 | 100 |
SHT135-4X0160 | 16.0 | ≥16.0 | ≤4.0 | 1.00±0.30 | 100 |
SHT135-4X0191 | 19.1 | ≥19.1 | ≤4.6 | 1.20±0.30 | 50 |
SHT135-4X0240 | 24.0 | ≥24.0 | ≤6.0 | 1.25±0.30 | 50 |
SHT135-4X0254 | 25.4 | ≥25.4 | ≤6.5 | 1.25±0.30 | 50 |
SHT135-4X0300 | 30.0 | ≥30.0 | ≤7.5 | 1.25±0.30 | 50 |
SHT135-4X0320 | 32.0 | ≥32.0 | ≤8.0 | 1.25±0.30 | 50 |
SHT135-4X0381 | 38.1 | ≥38.1 | ≤9.5 | 1.30±0.30 | 50 |
SHT135-4X0510 | 51.0 | ≥51.0 | ≤13.0 | 1.35±0.40 | 50 |
SHT135-4X0640 | 64.0 | ≥64.0 | ≤16.0 | 1.45±0.40 | 25 |
SHT135-4X0760 | 76.0 | ≥76.0 | ≤19.0 | 1.45±0.40 | 25 |
SHT135-4X0950 | 95.0 | ≥95.0 | ≤24.0 | 1.45±0.40 | 25 |
SHT135-4X1000 | 100.0 | ≥100.0 | ≤25.0 | 1.45±0.40 | 25 |
SHT135-4X1150 | 115.0 | ≥115.0 | ≤29.0 | 1.50±0.40 | 25 |
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor