ท่อหุ้มฉนวนอุณหภูมิสูง
ท่อFEP ผลิตจากFEP ที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยมที่อุณหภูมิสูง 200°C ทนทานต่อสารเคมี ความเป็นฉนวนสูง คุณสมบัติทางกลที่ดีเยี่ยม ผลิตภัณฑ์นี้มีความทนทานต่อการขีดข่วนและความใสที่ดีเยี่ยม ออกแบบมาเพื่อให้เป็นฉนวนและการป้องกันเชิงกลในสภาพแวดล้อมทางเคมีและความร้อนที่รุนแรง ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านอิเล็กทรอนิกส์ การบินและอวกาศ การทหาร และการสื่อสาร เป็นต้น
Powered by Froala Editor
คุณสมบัติหลัก
• โปร่งใส่ดีเยี่ยม
• ทนไฟสูง
• ทนอุณหภูมิสูงถึง 200 ℃
• คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีที่เหนือกว่า
• เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS และ REACH
Powered by Froala Editor
การใช้งานทั่วไป
ข้อมูลวัสดุ: FEP
อุณหภูมิในการใช้งาน: -65℃~200℃
สีมาตรฐาน: สีใส (สีอื่นๆ สามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า)
Powered by Froala Editor
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติ | ข้อกำหนด | วิธีทดสอบ | ผลทดสอบ |
การหดตัวตามยาว | ≤5% | ASTM D 2671 | ≤3% |
ค่าความทนต่อแรงดึง | ≥13.8 MPa | ASTM D 2671 | ≥19 MPa |
ค่าการยืดตัว ณ จุดขาด | ≥150% | ASTM D 2671 | ≥250% |
ค่าความทนต่อแรงดึงหลังเร่งอายุ (232℃, 168hrs) | ≥9.7 MPa | ASTM D 2671 | ≥14 MPa |
ค่าการยืดตัวหลังเร่งอายุ (200℃, 168hrs) | ≥100% | ASTM D 2671 | ≥250% |
กระตุ้นด้วยความร้อน (260℃, 4hrs) | ไม่แตกร้าว | ASTM D 2671 | ไม่แตกร้าว |
ความยืดหยุ่นที่อุณหภูมิต่ำ (-65℃, 4hrs) | ไม่แตกร้าว | ASTM D 2671 | ไม่แตกร้าว |
ความต้านแรงดันไฟฟ้า | 2500V, 60sec, ไม่พบข้อมูล | ASTM D 2671 | ผ่าน |
สภาพต้านทานไฟฟ้า | 1015Ω·cm min. | ASTM D876 | 1016Ω·cm min. |
การกัดกร่อน | ไม่กัดกร่อน | ASTM D 2671 | ไม่กัดกร่อน |
ความไวไฟ | VW-1 | UL 224 | ผ่าน |
ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก | / | / | 2.1 |
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน | / | / | 0.2-0.3 |
Powered by Froala Editor
ขนาดของผลิตภัณฑ์
รหัสผลิตภัณฑ์ | ขนาด(มม) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มม) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มม) | ความหนาผนัง(WT) (มม) | |
นิ้ว | มม | ||||
FEP-0007 | 1/32 | 0.79 | 0.79±0.10 | 1.6±0.10 | 0.38 |
FEP-0016 | 1/16 | 1.60 | 1.60±0.13 | 3.18±0.13 | 0.76 |
FEP-0023 | 3/32 | 2.39 | 2.39±0.13 | 3.96±0.13 | 0.76 |
FEP-0031 | 1/8 | 3.18 | 3.18±0.13 | 4.78±0.13 | 0.76 |
FEP-0047 | 3/16 | 4.78 | 4.78±0.13 | 6.35±0.13 | 0.76 |
FEP-0063 | 1/4 | 6.35 | 6.35±0.13 | 7.95±0.13 | 0.76 |
FEP-0079 | 5/16 | 7.95 | 7.95±0.13 | 9.53±0.13 | 0.76 |
FEP-0095 | 3/8 | 9.53 | 9.53±0.13 | 11.13±0.13 | 0.76 |
FEP-0111 | 7/16 | 11.13 | 11.13±0.13 | 12.70±0.15 | 0.76 |
FEP-0127 | 1/2 | 12.70 | 12.70±0.15 | 14.30±0.15 | 0.76 |
FEP-0143 | 9/16 | 14.30 | 14.30±0.15 | 15.88±0.15 | 0.76 |
FEP-0158 | 5/8 | 15.88 | 15.88±0.15 | 17.48±0.15 | 0.76 |
FEP-0174 | 11/16 | 17.48 | 17.48±0.15 | 19.05±0.15 | 0.81 |
FEP-0190 | 3/4 | 19.05 | 19.05±0.15 | 21.08±0.15 | 1.02 |
FEP-0222 | 7/8 | 22.23 | 22.23±0.15 | 24.51±0.15 | 1.14 |
FEP-0254 | 1 | 25.40 | 25.40±0.25 | 27.94±0.25 | 1.27 |
FEP-0285 | 1-1/8 | 28.58 | 28.58±0.38 | 30.86±0.38 | 1.14 |
FEP-0317 | 1-1/4 | 31.75 | 31.75±0.38 | 34.04±0.38 | 1.14 |
FEP-0381 | 1-1/2 | 38.10 | 38.10±0.38 | 40.13±0.38 | 1.02 |
Powered by Froala Editor