ท่อหดโพลิโอเลฟินผนังสองชั้นชนิดมีกาว
ท่อหดความร้อนผนังสองชั้น ชนิดมีกาว ปิดผนึกด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการใช้งานทางไฟฟ้าที่หลากหลาย รวมถึงชุดสายไฟยานยนต์และการเดินเรือ การประกบสายไฟ การแตกร้าว และการเปลี่ยนจากตัวเชื่อมต่อไปยังสายเคเบิล
Powered by Froala Editor
คุณสมบัติหลัก
• อัตราส่วนการหด: 3:1
• อัตราส่วนการหดตัวตามยาว ≤±8%
• การหดตัวตามยาวต่ำ
• กันไฟ (เฉพาะปกคลุม)
• ปิดผนึกได้อย่างมีประสิทธิภาพจากน้ำ ความชื้น หรือสารปนเปื้อนอื่นๆ
• แรงดันไฟฟ้า: 600V
• เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
การใช้งานทั่วไป
ข้อมูลวัสดุ: โพลิโอเลฟิน
อุณหภูมิในการใช้งาน: -45˚C~125˚C
อุณหภูมิการหดตัวต่ำสุด: 700˚C
อุณหภูมิการหดตัวอย่างเต็มที่: 125˚C
สีมาตรฐาน: สีดำ (สีอื่นๆ ขนาดพิเศษ และความยาวสามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า)
Powered by Froala Editor
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติ | วิธีทดสอบ | ผลทดสอบ |
ค่าความทนต่อแรงดึง (MPa) | ASTM D2671 | ≥10.4 |
ค่าการยืดตัว (%) | ASTM D2671 | ≥300 |
ค่าความทนต่อแรงดึงหลังเร่งอายุ (MPa) | UL224 158˚C x168hrs | ≥7.3 |
ค่าการยืดตัว ณ จุดขาดหลังเร่งอายุ (%) | UL224 158˚C x168hrs | ≥200 |
ความเป็นฉนวน (KV/mm) | IEC 60243 | 2500V 60S |
สภาพต้านทานไฟฟ้า (Ω·cm) | IEC 60093 | ≥1x1014 |
กาวร้อนละลาย
คุณสมบัติ | วิธีทดสอบ | ผลทดสอบ |
ดูดซึมน้ำ | ASTM-D570 | <0.2% |
อุณหภูมิอ่อนตัวแบบไวแคต | ASTM-E28 | 95℃ |
แรงที่ทำให้วัตถุที่ยึดติดหลุดออกจากกัน (PE) | ASTM-D1000 | 120N/25mm |
แรงที่ทำให้วัตถุที่ยึดติดหลุดออกจากกัน (AL) | ASTM-D1000 | 80N/25mm |
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
ขนาดของผลิตภัณฑ์
รหัสผลิตภัณฑ์ | ขนาด (มม) | ก่อนหดตัว | หลังหดตัว(มม) | บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (D) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d) | ความหนาผนังรวม (W) | ความหนาของกาว (w1) | เมตร/ม้วน | เมตร/ชิ้น | ||
SDW3-0032 | 3.2 | ≥3.2 | ≤1.00 | 0.90±0.30 | 0.40±0.20 | 200 | 1.22 |
SDW3-0048 | 4.8 | ≥4.8 | ≤1.60 | 1.05±0.30 | 0.40±0.20 | 100 | 1.22 |
SDW3-0064 | 6.4 | ≥6.4 | ≤2.20 | 1.25±0.30 | 0.45±0.20 | 100 | 1.22 |
SDW3-0079 | 7.9 | ≥7.9 | ≤2.70 | 1.35±0.30 | 0.45±0.20 | 100 | 1.22 |
SDW3-0095 | 9.5 | ≥9.5 | ≤3.20 | 1.45±0.30 | 0.50±0.20 | 50 | 1.22 |
SDW3-0127 | 12.7 | ≥12.7 | ≤4.20 | 1.65±0.30 | 0.50±0.20 | 25 | 1.22 |
SDW3-0150 | 15.0 | ≥15.0 | ≤5.20 | 1.80±0.30 | 0.55±0.30 | 25 | 1.22 |
SDW3-0191 | 19.1 | ≥19.1 | ≤6.30 | 1.95±0.30 | 0.60±0.30 | 25 | 1.22 |
SDW3-0254 | 25.4 | ≥25.4 | ≤8.50 | 2.00±0.40 | 0.60±0.30 | 25 | 1.22 |
SDW3-0300 | 30.0 | ≥30.0 | ≤10.20 | 2.15±0.40 | 0.65±0.30 | 25 | 1.22 |
SDW3-0390 | 39.0 | ≥39.0 | ≤13.50 | 2.45±0.40 | 0.75±0.30 | 25 | 1.22 |
SDW3-0500 | 50.0 | ≥50.0 | ≤17.00 | 2.75±0.40 | 0.80±0.30 | 25 | 1.22 |
SDW3-0640 | 64.0 | ≥64.0 | ≤21.00 | 3.05±0.40 | 1.05±0.30 | 25 | 1.22 |
SDW3-0750 | 75.0 | ≥75.0 | ≤25.00 | 3.05±0.50 | 1.05±0.40 | 25 | 1.22 |
SDW3-0900 | 90.0 | ≥90.0 | ≤30.00 | 3.10±0.50 | 1.05±0.40 | 25 | 1.22 |
SDW3-1000 | 100.0 | ≥100.0 | ≤34.00 | 3.10±0.50 | 1.10±0.40 | 25 | 1.22 |
SDW3-1250 | 125.0 | ≥125.0 | ≤42.00 | 3.15±0.50 | 1.10±0.40 | 25 | 1.22 |
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor