ท่อหดโพลิโอเลฟินผนังสองชั้นชนิดมีกาว
ผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบมาพิเศษเพื่อเป็นฉนวน ปิดผนึกรอยต่อของสายไฟยานยนต์และส่วนประกอบต่างๆ ในสภาพแวดล้อมของยานยนต์ ทั้งใต้กระโปรงหน้ารถ และยังเหมาะสำหรับการทำงานในช่วงอุณหภูมิที่ขยาย
Powered by Froala Editor
คุณสมบัติหลัก
• อัตราส่วนการหดตัว 4:1 ผลิตภัณฑ์สามารถครอบคลุมรอยต่อและเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนประกอบที่หลากหลาย
• ทนการติดไฟและทนทานทางกลไก ช่วยป้องกันการสึกกร่อนของลวดเชื่อม ขั้วต่อ และส่วนประกอบอื่นๆ
• มีชั้นกาวแบบหนา เพื่อป้องกันของเหลว ความชื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และทำงานได้ดีในช่วงอุณหภูมิที่ขยาย
• เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS/ELV
Powered by Froala Editor
การใช้งานทั่วไป
ข้อมูลวัสดุ: โพลิโอเลฟิน
อุณหภูมิในการใช้งาน: -40˚C~150˚C
อุณหภูมิการหดตัวต่ำสุด: 110˚C
อุณหภูมิการหดตัวอย่างเต็มที่: 135˚C
สีมาตรฐาน: ดำและใส
Powered by Froala Editor
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติ | หน่วย | ความต้องการเชิงด้านสมรรถนะ | วิธีทดสอบ | ผลทดสอบ | |
การเปลี่ยนแปลงตามยาว | % | 10 to 0 | ASTM D2671/ U224 | -5 to 0 | |
ค่าความทนต่อแรงดึง | MPa | ≥10.4 | ASTM D2671 | 15.65 | |
การยืดตัวที่จุดขาด | % | ≥200 | ASTM D2671 | 318.48 | |
ผลกระทบจากความเย็น: 4H, -55±2°C | \ | ไม่แตก | U224 | ไม่แตก | |
กระตุ้นด้วยความร้อน: 4H, 250±3°C (เฉพาะปกคลุม) | \ | ไม่หยด ไม่ไหล ไม่แตก | U224 | ผ่าน | |
การบ่มเร่งด้วยความร้อน (เฉพาะปกคลุม)168H, 175±2°C | ค่าความทนค่อแรงดึง | MPa | ≥7.3 | U224 | 11.45 |
การยืดตัวที่จุดขาด | % | ≥100 | U224 | 253.82 | |
สภาพต้านทานไฟฟ้า | Ω.cm | ≥1x1012 | ASTM D2671 | 1x1013 | |
การกัดกร่อนของทองแดง | / | 158℃,168h, ผ่าน | U224 | ผ่าน | |
ดูดซึมน้ำ | % | ≤1.0% | ASTM D570 | 0.3 |
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
ขนาดของผลิตภัณฑ์
รหัสผลิตภัณฑ์ | ขนาด (มม) | ก่อนหดตัว(มม) | หลังหดตัว(มม) | บรรจุภัณฑ์ (เมตร/ชิ้น) | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (D) ต่ำสุด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d) สูงสุด | W (ความหนาผนังรวม) | W1 (กาวไลน์เนอร์) | |||
SDC9-0040 | 4.0 | 4.0 | ≤1.00 | 1.10±0.15 | 0.60 | 1.22 |
SDC9-0057 | 5.75 | 5.75 | ≤1.25 | 1.15±0.10 | 0.65 | 1.22 |
SDC9-0074 | 7.40 | 7.47 | ≤1.65 | 1.52±0.20 | 0.76 | 1.22 |
SDC9-0090 | 9.02 | 9.02 | ≤2.30 | 1.52±0.20 | 0.76 | 1.22 |
SDC9-0110 | 11.0 | 11.0 | ≤2.40 | 2.29±0.30 | 1.40 | 1.22 |
SDC9-0140 | 14.0 | 14.0 | ≤3.00 | 2.35±0.35 | 1.45 | 1.22 |
SDC9-0183 | 18.3 | 18.3 | ≤4.35 | 2.54±0.35 | 1.52 | 1.22 |
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor