ท่อหุ้มฉนวนอุณหภูมิสูง
ท่อฉนวนพีวีซี ลักษณะมีความยืดหยุ่นใช้กันอย่างแพร่หลายในการประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เนื่องจากมีความหนาสม่ำเสมอ รูเข็มแบบอิสระและมีความน่าเชื่อถือสูงในฐานะฉนวนไฟฟ้า
Powered by Froala Editor
คุณสมบัติหลัก
• มีความยืดหยุ่นสูง
• ความสามารถทางกลและทางไฟฟ้า
• ประสิทธิภาพการต้านทานเปลวไฟ
Powered by Froala Editor
การใช้งานทั่วไป
ข้อมูลวัสดุ: พีวีซี
อุณหภูมิในการใช้งาน: -20˚C~105˚C
การรับรอง/ข้อมูลจำเพาะ: CUL File No E152385
สีมาตรฐาน: สีดำ
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติ | ค่าทั่วไป |
ระดับอุณหภูมิ | 105˚C |
การยืดตัวที่ดีที่สุด | 100% .min |
สภาพต้านทานไฟฟ้า | 1010 Ω.cm min |
ความไวไฟ | CUL VW1 |
ความต้านแรงดันไฟฟ้า | 2500 V / 60sec |
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
ขนาดของผลิตภัณฑ์
รหัสผลิตภัณฑ์ | ขนาด(มม) | พิกัดความเผื่อ | ความหนาผนัง(มม) | พิกัดความเผื่อ | มาตรฐานบรรจุภัณฑ์(เมตร/ม้วนl) |
CFT-600-0008 | 0.8 | 0.1/-0.05 | 0.45 | 0.1/-0.05 | 305 |
CFT-600-0010 | 1 | 0.1/-0.05 | 0.45 | 0.1/-0.05 | 305 |
CFT-600-0015 | 1.5 | 0.1/-0.05 | 0.5 | 0.1/-0.05 | 305 |
CFT-600-0020 | 2 | 0.1/-0.05 | 0.5 | 0.1/-0.05 | 305 |
CFT-600-0025 | 2.5 | 0.1/-0.05 | 0.5 | 0.1/-0.05 | 305 |
CFT-600-0030 | 3 | 0.2/-0.1 | 0.5 | 0.1/-0.05 | 305 |
CFT-600-0035 | 3.5 | 0.2/-0.1 | 0.5 | 0.1/-0.05 | 305 |
CFT-600-0040 | 4 | 0.2/-0.1 | 0.5 | 0.1/-0.05 | 305 |
CFT-600-0045 | 4.5 | 0.2/-0.1 | 0.5 | 0.1/-0.05 | 305 |
CFT-600-0050 | 5 | 0.2/-0.1 | 0.5 | 0.1/-0.05 | 305 |
CFT-600-0055 | 5.5 | 0.2/-0.1 | 0.5 | 0.1/-0.05 | 152.5 |
CFT-600-0060 | 6 | 0.2/-0.1 | 0.5 | 0.1/-0.05 | 152.5 |
CFT-600-0065 | 6.5 | 0.2/-0.1 | 0.5 | 0.1/-0.05 | 152.5 |
CFT-600-0070 | 7 | 0.2/-0.1 | 0.5 | 0.1/-0.05 | 152.5 |
CFT-600-0075 | 7.5 | 0.2/-0.1 | 0.5 | 0.1/-0.05 | 152.5 |
CFT-600-0080 | 8 | 0.2/-0.1 | 0.5 | 0.1/-0.05 | 152.5 |
CFT-600-0085 | 8.5 | 0.2/-0.1 | 0.5 | 0.1/-0.05 | 152.5 |
CFT-600-0090 | 9 | 0.2/-0.1 | 0.5 | 0.1/-0.05 | 100 |
CFT-600-0095 | 9.5 | 0.2/-0.1 | 0.5 | 0.1/-0.05 | 100 |
CFT-600-0100 | 10 | 0.2/-0.2 | 0.5 | 0.1/-0.05 | 100 |
CFT-600-0110 | 11 | 0.5/-0.2 | 0.6 | 0.2/-0.1 | 100 |
CFT-600-0120 | 12 | 0.5/-0.2 | 0.6 | 0.2/-0.1 | 50 |
CFT-600-0130 | 13 | 0.5/-0.2 | 0.6 | 0.2/-0.1 | 50 |
CFT-600-0140 | 14 | 0.5/-0.2 | 0.6 | 0.2/-0.1 | 50 |
CFT-600-0150 | 15 | 0.5/-0.2 | 0.6 | 0.2/-0.1 | 50 |
CFT-600-0160 | 16 | 0.5/-0.2 | 0.6 | 0.2/-0.1 | 50 |
CFT-600-0180 | 18 | 3/-2 | 0.8 | 0.2/-0.1 | 50 |
CFT-600-0200 | 20 | 3/-2 | 0.8 | 0.2/-0.1 | 50 |
CFT-600-0300 | 30 | 3/-2 | 1 | 0.2/-2 | 50 |
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor