ท่อหดความร้อนผนังชั้นเดียว
ท่อหดความร้อนผนังบางพิเศษบางกว่าท่อ G5 สำหรับใช้งานทั่วไป นอกเหนือจากการใช้งานแบบเดียวกับ G5 แล้ว ความหนาของผนังที่บางเป็นพิเศษยังมีอุณหภูมิการหดตัวที่ต่ำกว่าและความเร็วในการหดตัวที่เร็วกว่า ใช้สำหรับป้องกันขั้วต่อในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นสูง และลดความเสียหายต่อส่วนประกอบที่ไวต่ออุณหภูมิเมื่อถูกความร้อน
Powered by Froala Editor
คุณสมบัติหลัก
• อัตราส่วนการหด: 2:1
• มีความยืดหยุ่นสูง หน่วงการติดไฟสูง
• อุณหภูมิการหดตัวต่ำและการหดตัวอย่างรวดเร็ว
• สมรรถนะทางกายภาพ เคมี และไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม
• เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
Powered by Froala Editor
การใช้งานทั่วไป
ข้อมูลวัสดุ: โพลิโอเลฟิน
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่อง: -55˚C~125˚C
อุณหภูมิการหดตัวต่ำสุด: 60˚C
อุณหภูมิการหดตัวอย่างเต็มที่: มากกว่า 110˚C
การรับรอง/ข้อมูลจำเพาะ: UL224 File no.E255532,125˚C VW-1 300V
สีมาตรฐาน: สีดำ (ขนาดพิเศษ และความยาวสามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า)
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติ | ข้อกำหนดข้อมูลจำเพาะ | วิธีทดสอบ | ผลทดสอบ |
การเปลี่ยนแปลงตามยาว | -10%~10% | ASTM D2671 | ผ่าน |
ค่าความทนต่อแรงดึง | ≥10.3MPa | ASTM D2671 | ≥11.3MPa |
ค่าการยืดตัว ณ จุดขาด | ≥200% | ASTM D2671 | ≥400% |
ค่าความทนต่อแรงดึงหลังเร่งอายุ | ค่าเริ่มต้น 70% | ASTM D2671 (158˚C/168 hrs) | ≥80% |
ค่าการยืดตัว ณ จุดขาดหลังเร่งอายุ | ≥100% | ASTM D2671 (158˚C/168 hrs) | ≥200% |
กระตุ้นด้วยความร้อน | ไม่มีการแตกร้าว | ASTM D2671 (200˚C/4 hrs) | ไม่มีการแตกร้าว |
ความยืดหยุ่นที่อุณหภูมิต่ำ | ไม่มีการแตกร้าว | ASTM D2671 (-30˚C/1 hr) | ไม่มีการแตกร้าว |
ความต้านแรงดันไฟฟ้า | AC2500V/60S ไม่พบข้อมูล | ASTM D2671 | ไม่พบข้อมูล |
สภาพต้านทานไฟฟ้า | ≥1014Ω‧cm | ASTM D2671 | ≥1014Ω‧cm |
ความเป็นฉนวน | ≥19.7kV/mm | ASTM D2671 | 22 kV/mm |
ความไวไฟ | VW-1 | UL224 | ผ่าน |
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
ขนาดของผลิตภัณฑ์
รหัสผลิตภัณฑ์ | ขนาด (มม) | ก่อนหดตัว(มม) | หลังหดตัว(มม) | ความยาวมาตรฐาน (เมตร) | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (D) | ความหนาผนัง (W) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(สูงสุด) (d) | ความหนาผนัง(ต่ำสุด) (w) | |||
G5CB-0010 | 1.0 | 1.4±0.2 | 0.13±0.5 | 0.7 | 0.20±0.1 | 200 |
G5CB-0015 | 1.5 | 1.9±0.2 | 0.13±0.5 | 0.85 | 0.20±0.1 | 200 |
G5CB-0020 | 2.0 | 2.4±0.2 | 0.13±0.5 | 1.0 | 0.22±0.1 | 200 |
G5CB-0025 | 2.5 | 2.8±0.3 | 0.13±0.5 | 1.3 | 0.25±0.1 | 200 |
G5CB-0030 | 3.0 | 3.4±0.3 | 0.13±0.5 | 1.5 | 0.28±0.1 | 200 |
G5CB-0035 | 3.5 | 3.9±0.3 | 0.13±0.5 | 1.75 | 0.25 | 200 |
G5CB-0040 | 4.0 | 4.4±0.3 | 0.15±0.5 | 2.0 | 0.25 | 200 |
G5CB-0045 | 4.5 | 5.0±0.3 | 0.15±0.5 | 2.25 | 0.25 | 100 |
G5CB-0050 | 5.0 | 5.5±0.3 | 0.15±0.5 | 2.5 | 0.25 | 100 |
G5CB-0060 | 6.0 | 6.5±0.3 | 0.15±0.5 | 3.0 | 0.28 | 100 |
G5CB-0070 | 7.0 | 7.5±0.3 | 0.15±0.5 | 3.5 | 0.28 | 100 |
G5CB-0080 | 8.0 | 8.6±0.4 | 0.15±0.5 | 4.0 | 0.28 | 100 |
G5CB-0090 | 9.0 | 9.6±0.4 | 0.15±0.5 | 4.5 | 0.28 | 100 |
G5CB-0100 | 10.0 | 10.6±0.4 | 0.15±0.5 | 5.0 | 0.28 | 100 |
G5CB-0110 | 11.0 | 11.6±0.4 | 0.18±0.5 | 5.5 | 0.28 | 100 |
G5CB-0120 | 12.0 | 12.6±0.4 | 0.20±0.5 | 6.0 | 0.28 | 100 |
G5CB-0130 | 13.0 | 13.6±0.4 | 0.20±0.5 | 6.5 | 0.30 | 100 |
G5CB-0140 | 14.0 | 14.6±0.4 | 0.20±0.5 | 7.0 | 0.30 | 100 |
G5CB-0150 | 15.0 | 15.6±0.5 | 0.20±0.5 | 7.5 | 0.32 | 100 |
G5CB-0160 | 16.0 | 16.6±0.5 | 0.20±0.5 | 8.0 | 0.32 | 100 |
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor