ท่อหดความร้อนผนังชั้นเดียว
ท่อหดโพลิโอเลฟินเขียวลายเหลือง ออกแบบเป็นสีที่มีเอกลักษณ์ใช้สำหรับการระบุสายดิน มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านของการระบุลวด การเข้ารหัสสี ตลอดจนฉนวนไฟฟ้า
Powered by Froala Editor
คุณสมบัติหลัก
• อัตราส่วนการหด: 2:1
• อัตราส่วนการหดตัวตามยาว ≤±8%
• สีคู่สำหรับการระบุสายไฟ
• สีท่อถาวรในการทำเครื่องหมายได้อย่างสะดวก
• เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS
Powered by Froala Editor
การใช้งานทั่วไป
ข้อมูลวัสดุ: โพลิโอเลฟิน
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่อง: -55˚C~125˚C
อุณหภูมิการหดตัว: 125˚C~200˚C
แรงดันไฟฟ้า: 600V
สีมาตรฐาน: สีเหลืองลายทางเขียว
Powered by Froala Editor
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติ | วิธีทดสอบ | ผลทดสอบ |
การเปลี่ยนแปลงตามยาว/ MPa | ASTM D2671 | ≥10.4 |
ค่าความทนต่อแรงดึง | ASTM D2671 | ≥200 |
ค่าความทนต่อแรงดึงหลังเร่งอายุ | UL224 158˚C/168hr | ≥7.3 |
ค่าการยืดตัว ณ จุดขาดหลังเร่งอายุ/ % | UL224 158˚C/168hr | ≥100 |
ความเป็นฉนวน/ KV/mm | IEC 243 | ≥15 |
สภาพต้านทานไฟฟ้า/ Ω·cm | IEC 93 | ≥1x1014 |
ไฟลุกลาม | UL224 | VW-1 |
Powered by Froala Editor
ขนาดของผลิตภัณฑ์
รหัสผลิตภัณฑ์ | ขนาด (มม) | ก่อนหดตัว(มม) | หลังหดตัว(มม) | ความยาวมาตรฐาน (เมตร) | |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(D) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(d) | ความหนาผนัง(w) | |||
SYG-2X0010 | 1.0 | 1.50±0.30 | ≤0.65 | 0.28±0.10 | 200 |
SYG-2X0015 | 1.5 | 2.00±0.30 | ≤0.85 | 0.30±0.10 | 200 |
SYG-2X0020 | 2.0 | 2.50±0.30 | ≤1.00 | 0.35±0.10 | 200 |
SYG-2X0025 | 2.5 | 3.00±0.30 | ≤1.30 | 0.36±0.10 | 200 |
SYG-2X0030 | 3.0 | 3.50±0.40 | ≤1.50 | 0.38±0.10 | 200 |
SYG-2X0035 | 3.5 | 4.00±0.40 | ≤1.80 | 0.40±0.10 | 200 |
SYG-2X0040 | 4.0 | 4.50±0.40 | ≤2.00 | 0.45±0.10 | 200 |
SYG-2X0045 | 4.5 | 5.00±0.40 | ≤2.30 | 0.45±0.10 | 100 |
SYG-2X0050 | 5.0 | 5.50±0.40 | ≤2.50 | 0.45±0.10 | 100 |
SYG-2X0060 | 6.0 | 6.50±0.40 | ≤3.00 | 0.50±0.10 | 100 |
SYG-2X0070 | 7.0 | 7.50±0.40 | ≤3.50 | 0.50±0.10 | 100 |
SYG-2X0080 | 8.0 | 8.50±0.50 | ≤4.00 | 0.55±0.10 | 100 |
SYG-2X0090 | 9.0 | 9.50±0.50 | ≤4.50 | 0.55±0.10 | 100 |
SYG-2X0100 | 10.0 | 10.50±0.50 | ≤5.00 | 0.55±0.10 | 100 |
SYG-2X0110 | 11.0 | 11.50±0.50 | ≤5.50 | 0.60±0.10 | 100 |
SYG-2X0120 | 12.0 | 12.50±0.50 | ≤6.00 | 0.60±0.10 | 100 |
SYG-2X0130 | 13.0 | 13.50±0.50 | ≤6.50 | 0.60±0.10 | 100 |
SYG-2X0140 | 14.0 | 14.50±0.50 | ≤7.00 | 0.65±0.10 | 100 |
SYG-2X0150 | 15.0 | 15.50±0.60 | ≤7.50 | 0.70±0.10 | 100 |
SYG-2X0160 | 16.0 | 17.00±0.60 | ≤8.00 | 0.70±0.10 | 100 |
SYG-2X0170 | 17.0 | 17.50±0.60 | ≤8.50 | 0.70±0.10 | 100 |
SYG-2X0180 | 18.0 | 19.00±0.70 | ≤9.00 | 0.70±0.15 | 100 |
SYG-2X0200 | 20.0 | 22.00±0.70 | ≤10.00 | 0.75±0.15 | 100 |
SYG-2X0220 | 22.0 | 24.00±0.70 | ≤11.00 | 0.80±0.15 | 100 |
SYG-2X0250 | 25.0 | 26.00±0.70 | ≤12.50 | 0.90±0.15 | 50 |
SYG-2X0280 | 28.0 | 29.00±0.70 | ≤14.00 | 0.90±0.15 | 50 |
SYG-2X0300 | 30.0 | 31.50±0.70 | ≤15.00 | 0.95±0.15 | 50 |
SYG-2X0350 | 35.0 | 36.50±0.70 | ≤17.50 | 0.95±0.15 | 50 |
SYG-2X0400 | 40.0 | 41.50±0.70 | ≤20.00 | 1.00±0.20 | 50 |
SYG-2X0450 | 45.0 | 46.00±0.70 | ≤22.50 | 1.00±0.20 | 25 |
SYG-2X0500 | 50.0 | 51.00±0.70 | ≤25.00 | 1.00±0.20 | 25 |
SYG-2X0600 | 60.0 | ≥60.0 | ≤30.00 | 1.10±0.20 | 25 |
SYG-2X0700 | 70.0 | ≥70.0 | ≤35.00 | 1.20±0.20 | 25 |
SYG-2X0800 | 80.0 | ≥80.0 | ≤40.00 | 1.30±0.20 | 25 |
SYG-2X0900 | 90.0 | ≥90.0 | ≤45.00 | 1.50±0.20 | 25 |
SYG-2X1000 | 100.0 | ≥100.0 | ≤50.00 | 1.65±0.20 | 25 |
SYG-2X1200 | 120.0 | ≥120.0 | ≤60.00 | 1.70±0.20 | 15 |
SYG-2X1500 | 150.0 | ≥150.0 | ≤75.00 | 1.70±0.20 | 15 |
SYG-2X1800 | 180.0 | ≥180.0 | ≤90.00 | 1.75±0.20 | 15 |
Powered by Froala Editor