ท่อหดความร้อนกึ่งแข็งสำหรับการแพทย์ ชนิดPVDF
สีมาตรฐาน : สีดำ, สีใส (สามารถผลิตสีอื่นๆ ขนาดพิเศษและตัดความยาวได้ตามลูกค้าต้องการ)
Powered by Froala Editor
5,000 มีสินค้าในสต๊อก
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
ท่อหดความร้อน MTA วัสดุผลิตจากโพลีไวนิลลิดีนฟลูออไรด์ที่ผ่านมาตรฐานทางการแพทย์ USP Class VI เหมาะสำหรับใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง มีความทนทานต่อสารเคมี เช่น แอลกอฮอล์ และมีการเสียดสีทางกลที่ดี ประสิทธิภาพการใช้งานออกแบบเพื่อเป็นฉนวนป้องกันอุปกรณ์การแพทย์ทุกประเภท
ลักษณะเฉพาะ
อัตราการหดตัว 2:1
ประสิทธิภาพกันไฟ ต้านทานการเสียดสี ทนต่ออุณหภูมิสูงและทนต่อการกัดกร่อนสารเคมี
คุณสมบัติทางกายภาพ เคมีและไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม
คุณสมบัติของฉนวนไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม
ฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมมา (y) และเอทิลีนออกไซด์ (ETO)
วัสดุห่อด้วยถุงพลาสติกสองชั้น
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 10993 และ RoHS
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
อุณหภูมิการใช้งานอย่างต่อเนื่อง : -55˚C~175˚C
อุณหภูมิการหดตัวต่ำสุด : 155˚C
อุณหภูมิการหดตัวอย่างเต็มที่ : 175˚C ขึ้นไป
การรับรอง / ข้อกำหนด
ISO 10993, RoHS
Powered by Froala Editor

สถานะการจัดส่ง
สินค้าพร้อมส่ง
รหัสผลิตภัณฑ์ | ขนาด | ก่อนหดตัว(มม.) | หลังหดตัว(มม.) | ความยาวมาตรฐาน | |
มม. | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(ต่ำสุด) (D) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(สูงสุด) (d) | ความหนาผนัง (w) | ||
MTA-0012 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.25±0.05 | 200 |
MTA-0016 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.25±0.05 | 200 |
MTA-0024 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 0.25±0.05 | 200 |
MTA-0032 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 0.25±0.05 | 200 |
MTA-0048 | 4.8 | 4.8 | 2.4 | 0.25±0.08 | 100 |
MTA-0064 | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 0.30±0.08 | 100 |
MTA-0095 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 0.30±0.08 | 100 |
MTA-0127 | 12.7 | 12.7 | 6.4 | 0.30±0.08 | 100 |
MTA-0191 | 19.1 | 19.1 | 9.5 | 0.43±0.08 | 50 |
MTA-0254 | 25.4 | 25.4 | 12.7 | 0.48±0.08 | 50 |
Powered by Froala Editor
คุณสมบัติ | มาตรฐานข้อกำหนด | วิธีทดสอบ | ค่าการทดสอบ |
การเปลี่ยนแปลงในระยะยาว | -10%~10% | ASTM D2671 | ผ่าน |
ความต้านทานแรงดึง | ≥34.5MPa | ASTM D2671 | ≥35MPa |
เปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาด | ≥150% | ASTM D2671 | ≥200% |
เปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาดหลังเร่งอายุการใช้งาน | ≥100% | ASTM D2671 (250˚C/168 ชั่วโมง) | ≥100% |
ปริมาตรสภาพการต้านทานไฟฟ้า | ≥1013Ω‧cm | ASTM D2671 | ≥1013Ω‧cm |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้าสูง | AC2500V/60S ไม่ชำรุด | ASTM D2671 | ไม่ชำรุด |
ภาวะช็อคจากความร้อน | ไม่มีการแตกร้าว | ASTM D2671 (275˚C/4 ชั่วโมง) | ไม่มีการแตกร้าว |
ความยืดหยุ่นในอุณหภูมิต่ำ | ไม่มีการแตกร้าว | ASTM D2671 (-55˚C/4 ชั่วโมง) | ไม่มีการแตกร้าว |
ประสิทธิภาพการกัดกร่อน | ไม่กัดกร่อน | ASTM D2671 | ผ่าน |
คุณสมบัติของฉนวนไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม | |||
ไม่มีโลหะหนัก | |||
ฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมมา (y) และเอทิลีนออกไซด์ (ETO) |
Powered by Froala Editor