ปลอกไฟเบอร์กลาส
SRG ผลิตจากเส้นใยไฟเบอร์กลาสไร้ด่างทอเป็นท่อ แล้วเคลือบด้วยเรซินซิลิโคนด้วยการอบด้วยอุณหภูมิสูง เนื่องจาก SRG มีคุณสมบัติทนไฟ ทนทานต่อการสึกหรอ ทนทานต่อการฉีกขาด มีความยืดหยุ่น เป็นฉนวน จึงสามารถนำไปใช้งานในด้านต่างๆ เช่น การเดินสายภายในของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์ มอเตอร์ เครื่องใช้ในครัวเรือน เป็นต้น
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
คุณสมบัติหลัก
• ทนไฟ
• ทนทานต่อการสึกหรอ
• ทนทานต่อการฉีกขาด
• มีความยืดหยุ่นและเป็นฉนวนไฟฟ้า
• มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม : RoHS, REACH
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
การใช้งานทั่วไป
ข้อมูลวัสดุ: ไฟเบอร์กลาส + ยางซิลิโคนที่ยืดหยุ่น
อุณหภูมิในการใช้งาน: -40ºC~200ºC
การรับรอง/ข้อมูลจำเพาะ: UL 1441
สีมาตรฐาน: สีขาว, ดำ (สีอื่นๆ สามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า)
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
ข้อมูลทางเทคนิค
รายการ | วิธีการทดสอบ | ผลลัพธ์ |
แรงดันของกระแสไฟชำรุด | AC 4000V/60S | ไม่แตกร้าว |
ความสามารถในการดัดงอที่อุณหภูมิต่ำ | -40°C*4hrs | ไม่แตกร้าว |
การทดสอบความเก่าด้วยความร้อน | 250°C*24hrs | ไม่แตกร้าว |
ความต้านทานเปลวไฟ | UL-1441 | VW-1 |
ค่าความต้านทานปริมาตร | ASTMD257 | ≥1011 Ω.cm |
ความต้านทานต่อการแก่ชรา | 265°Cx168hrs | ไม่แตกร้าว |
ความทนทานต่อการเสื่อมสภาพหลังการให้ความร้อน | 265°Cx168hrs | ≥1/2 แรงดันไฟเดิม |
แรงดันพังทลายเฉลี่ย | UL-1441 | 4000V |
แรงดันพังทลายขั้นต่ำ | UL-1441 | 3000V |
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
ขนาดของผลิตภัณฑ์
รหัสผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | ความหนาผนัง(มม) | บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน (เมตร/ม้วน) | |
ขนาด(มม) | ความคลาดเคลื่อน(มม) | |||
SRG-4.0-0010 | 1.0 | +0.3/-0.1 | ≥0.35 | 200 |
SRG-4.0-0015 | 1.5 | +0.3/-0.1 | ≥0.35 | 200 |
SRG-4.0-0020 | 2.0 | +0.3/-0.1 | ≥0.35 | 200 |
SRG-4.0-0025 | 2.5 | +0.3/-0.1 | ≥0.35 | 200 |
SRG-4.0-0030 | 3.0 | +0.3/-0.1 | ≥0.37 | 100 |
SRG-4.0-0035 | 3.5 | +0.3/-0.1 | ≥0.37 | 100 |
SRG-4.0-0040 | 4.0 | +0.3/-0.1 | ≥0.37 | 100 |
SRG-4.0-0045 | 4.5 | +0.3/-0.1 | ≥0.37 | 100 |
SRG-4.0-0050 | 5.0 | +0.4/-0.1 | ≥0.40 | 100 |
SRG-4.0-0060 | 6.0 | +0.4/-0.1 | ≥0.40 | 100 |
SRG-4.0-0070 | 7.0 | +0.4/-0.1 | ≥0.40 | 100 |
SRG-4.0-0080 | 8.0 | +0.4/-0.1 | ≥0.40 | 100 |
SRG-4.0-0090 | 9.0 | +0.4/-0.2 | ≥0.40 | 50 |
SRG-4.0-0100 | 10.0 | +0.5/-0.2 | ≥0.45 | 50 |
SRG-4.0-0120 | 12.0 | +1.0/-1.0 | ≥0.45 | 50 |
SRG-4.0-0130 | 13.0 | +1.0/-1.0 | ≥0.45 | 50 |
SRG-4.0-0140 | 14.0 | +1.0/-1.0 | ≥0.45 | 50 |
SRG-4.0-0160 | 16.0 | +1.0/-1.0 | ≥0.45 | 50 |
SRG-4.0-0180 | 18.0 | +1.0/-1.0 | ≥0.45 | 25 |
SRG-4.0-0200 | 20.0 | +1.0/-1.0 | ≥0.45 | 25 |
SRG-4.0-0250 | 25.0 | +1.0/-1.0 | ≥0.50 | 25 |
SRG-4.0-0300 | 30.0 | +1.0/-1.0 | ≥0.50 | 25 |
SRG-4.0-0350 | 35.0 | +1.0/-1.0 | ≥0.50 | 25 |
SRG-4.0-0400 | 40.0 | +1.0/-1.0 | ≥0.50 | 25 |
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor