ท่อถัก
ผลิตภัณฑ์ท่อถักใช้กันอย่างแพร่หลายในการจัดระเบียบ ป้องกันการสึกหรอในชุดสายไฟรถยนต์ ท่อ และส่วนประกอบอื่นๆ
Powered by Froala Editor
คุณสมบัติหลัก
• เส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ทนต่อแสงยูวี
• ไม่ได้รับผลกระทบจากสารเคมีและตัวทำละลายส่วนใหญ่
• น้ำหนักเบา ยืดหยุ่นและทนต่อแรงดึงสูง
• ทนทานต่อการขีดข่วนและการตัดทะลุได้ดีเยี่ยม
• เครื่องมือตัด: มีดร้อน, กรรไกร
Powered by Froala Editor
การใช้งานทั่วไป
ข้อมูลวัสดุ: โพลีเอสเตอร์
อุณหภูมิในการใช้งาน: -40˚C~+150˚C
จุดหลอมเหลว: 240±10˚C
สีมาตรฐาน: ดำ (สีอื่นๆ ขนาดพิเศษ และความยาวสามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า)
Powered by Froala Editor
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติ | วิธีทดสอบ | ผลทดสอบ |
ความต้านทานต่อการขัดถู | ISO6722-1 | สอดคล้องกับ GMW 14327 Class 3(2000~3999 times) |
ความไวไฟ | FMVSS 302 | อัตราการเผาไหม้ <100mm/min |
ทนต่ออุณหภูมิต่ำ | GMW 14327(-40˚C/ 4h) | ไม่มีร่องรอยของการเปราะหรือการเสื่อมสภาพ |
ต้านทานความร้อน | GMW 14327(150˚C/ 504h) | ไม่มีร่องรอยของการเปราะหรือการเสื่อมสภาพ |
Powered by Froala Editor
ขนาดของผลิตภัณฑ์
รหัสผลิตภัณฑ์ | ขนาด | ช่วงที่ขยาย | บรรจุภัณฑ์ (เมตร/ม้วน) | ||
นิ้ว | มม | ต่ำสุด(I) | สูงสุด(O) | ||
SFR1100-0032 | 1/8" | 3.2 | 1 | 6 | 500 |
SFR1100-0064 | 1/4" | 6.4 | 3 | 9 | 500 |
SFR1100-0080 | 5/16" | 8.0 | 5 | 12 | 350 |
SFR1100-0095 | 3/8" | 9.5 | 7 | 17 | 350 |
SFR1100-0127 | 1/2" | 12.7 | 8 | 20 | 300 |
SFR1100-0160 | 5/8" | 16.0 | 10 | 27 | 200 |
SFR1100-0191 | 3/4" | 19.1 | 14 | 30 | 200 |
SFR1100-0220 | 7/8" | 22 | 16 | 29 | 200 |
SFR1100-0250 | 1" | 25 | 18 | 33 | 200 |
SFR1100-0320 | 1-1/4" | 32 | 20 | 50 | 150 |
SFR1100-0381 | 1-1/2" | 38.1 | 30 | 60 | 100 |
SFR1100-0445 | 1-3/4" | 44.5 | 35 | 75 | 100 |
SFR1100-0500 | 2" | 50 | 40 | 80 | 100 |
SFR1100-0640 | 2-1/2" | 64 | 45 | 105 | 100 |
SFR1100-0760 | 3" | 76 | 64 | 120 | 100 |
Powered by Froala Editor