ปลอกป้องกันสาย
ผลิตภัณฑ์มีฉนวนกันความร้อนที่เหนือกว่า กันความร้อนจากการแผ่รังสี มีประสิทธิภาพการทนต่ออุณหภูมิสูง ทนต่อน้ำมันและการกัดกร่อน นิยมใช้ในการป้องกันสายไฟต่างๆ ท่อยาง ท่อน้ำมัน เป็นต้น
Powered by Froala Editor
คุณสมบัติหลัก
• ลอนลูกฟูก ≥400 ชิ้น
• ปริมาณการขยาย: ≥20%
• เครื่องมือตัด: เครื่องตัด, กรรไกร
• เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
Powered by Froala Editor
การใช้งานทั่วไป
ข้อมูลวัสดุ: Aluminum foil + Fiberglass
อุณหภูมิในการใช้งาน: -40℃~+250℃
สีมาตรฐาน: สีธรรมชาติ
Powered by Froala Editor
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติ | วิธีทดสอบ | ผลทดสอบ |
อุณหภูมิในการทำงาน | / | -40℃~+250℃ |
ฉนวนกันความร้อน | SEA J2302 | ประสิทธิภาพของฉนวนกันความร้อน: ≥80℃ |
ทนทานต่อน้ำมัน | GMW 15608 | ไม่มีการเคลือบและการย่อยสลาย |
ทนทานต่อความร้อน | GWM15608 (72H/250℃) | ไม่มีการเคลือบ |
ความยืดหยุ่นที่อุณหภูมิต่ำ | GWM15608 (-40℃/24H) | ไม่แตกร้าว และการเคลือบ |
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
ขนาดของผลิตภัณฑ์
รหัสผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มม) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มม) | บรรจุภัณฑ์(เมตร/ชิ้น) |
GAFW3610-090 | 9.0±0.5mm | 12.0±0.5 mm | 1 เมตร |
GAFW3610-100 | 10.5±0.4mm | 13.5±0.4mm | 1เมตร |
GAFW3610-110 | 11.0±0.4mm | 14.0±0.4mm | 1เมตร |
GAFW3610-120 | 12.0±0.4mm | 15.0±0.4mm | 1เมตร |
GAFW3610-130 | 13.5±0.4mm | 16.5±0.4mm | 1เมตร |
GAFW3610-140 | 14.5±0.4mm | 17.5±0.4mm | 1เมตร |
GAFW3610-160 | 16.5±0.4mm | 19.5±0.4mm | 1เมตร |
GAFW3610-170 | 17.5±0.5mm | 20.5±0.5mm | 1เมตร |
GAFW3610-180 | 18.5±0.5mm | 21.5±0.5mm | 1เมตร |
GAFW3610-200 | 20.5±0.5mm | 23.5±0.5mm | 1เมตร |
GAFW3610-210 | 21.5±0.5mm | 24.5±0.5mm | 1เมตร |
GAFW3610-220 | 22.5±0.5mm | 26.5±0.5mm | 1เมตร |
GAFW3610-240 | 24.5±0.5mm | 27.5±0.5mm | 1เมตร |
GAFW3610-250 | 25.5±0.5mm | 28.5±0.5mm | 1เมตร |
GAFW3610-260 | 26.5±0.5mm | 29.5±0.5mm | 1เมตร |
GAFW3610-270 | 27.5±0.5mm | 31.0±0.5mm | 1เมตร |
GAFW3610-280 | 28.5±0.5mm | 31.5±0.5mm | 1เมตร |
GAFW3610-290 | 29.5±0.5mm | 32.5±0.5mm | 1เมตร |
GAFW3610-300 | 30.5±0.5mm | 33.5±0.5mm | 1เมตร |
GAFW3610-320 | 32.5±0.5mm | 36.0±0.5mm | 1เมตร |
GAFW3610-340 | 34.0±0.5mm | 37.0±0.5mm | 1เมตร |
GAFW3610-360 | 36.5±0.5mm | 40.5±0.5mm | 1เมตร |
GAFW3610-370 | 37.3±0.5mm | 41.0±0.5mm | 1เมตร |
GAFW3610-400 | 40.5±0.5mm | 44.0±0.5mm | 1เมตร |
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor