ท่อหดโพลิโอเลฟินผนังสองชั้นชนิดมีกาว
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติปิดผนึก ปกป้องการใช้งานทางไฟฟ้าที่หลากหลาย รวมถึงการต่อสายไฟ การแตกร้าว และการเปลี่ยนจากตัวเชื่อมต่อไปยังสายเคเบิล
Powered by Froala Editor
คุณสมบัติหลัก
• อัตราส่วนการหดตัว 4:1 ขนาดของผลิตภัณฑ์ครอบคลุมรอยต่อและเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนประกอบที่หลากหลาย
• ทนการติดไฟและทนทานทางกลไก ท่อช่วยป้องกันการสึกกร่อนของลวดเชื่อม ขั้วต่อสายไฟ และส่วนประกอบอื่นๆ
• มีกาวแบบหนา ช่วยป้องกันของเหลวและความชื้นอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งานได้ดีในช่วงอุณหภูมิที่ขยาย เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS
Powered by Froala Editor
การใช้งานทั่วไป
ข้อมูลวัสดุ: โพลิโอเลฟิน
อุณหภูมิในการใช้งาน: -55˚C~125˚C
อุณหภูมิการหดตัวต่ำสุด: 110˚C
อุณหภูมิการหดตัวอย่างเต็มที่: 121˚C
สีมาตรฐาน: ดำ
Powered by Froala Editor
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติ | หน่วย | ความต้องการเชิงด้านสมรรถนะ | วิธีทดสอบ | ผลทดสอบ | |
การเปลี่ยนแปลงตามยาว | % | 0 to 10 | ASTM D2671/ U224 | 4% | |
ค่าความทนต่อแรงดึง | MPa | ≥10.4 | ASTM D2671 | 14.8 | |
การยืดตัวที่จุดขาด | % | ≥200 | ASTM D2671 | 350 | |
ผลกระทบจากความเย็น: 4H, -55±2°C | \ | ไม่แตก | U224 | ไม่แตก | |
กระตุ้นด้วยความร้อน: 4H, 250±3°C (เฉพาะปกคลุม) | \ | ไม่หยด ไม่ไหล ไม่แตก | U224 | ผ่าน | |
การบ่มเร่งด้วยความร้อน (เฉพาะปกคลุม)168H, 175±2°C | ค่าความทนค่อแรงดึง | MPa | ≥7.3 | U224 | 10.2 |
การยืดตัวที่จุดขาด | % | ≥100 | U224 | 250 | |
สภาพต้านทานไฟฟ้า | Ω.cm | ≥1x1012 | ASTM D2671 | 1x1013 | |
ความไวไฟ (เฉพาะปกคลุม) | s | 60S ไฟดับเอง | U224 | 30 | |
การกัดกร่อนของทองแดง | / | 158℃,168h, ผ่าน | U224 | ผ่าน | |
ดูดซึมน้ำ | % | ≤1.0% | ASTM D570 | 0.3 |
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
ขนาดของผลิตภัณฑ์
รหัสผลิตภัณฑ์ | ขนาด (มม) | ก่อนหดตัว(มม) | หลังหดตัว(มม) | ความยาว (เมตร) | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (D) ต่ำสุด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d) สูงสุด | W (ความหนาผนังรวม) | W1 (กาวไลน์เนอร์) | |||
SDC5-0040 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.3±0.3 | 0.55 | 100 |
SDC5-0060 | 6.0 | 6.0 | 1.5 | 1.5±0.3 | 0.75 | 100 |
SDC5-0080 | 8.0 | 8.0 | 2.0 | 1.6±0.3 | 0.8 | 100 |
SDC5-0090 | 9.02 | 9.02 | 2.25 | 1.7±0.3 | 0.8 | 1.22 |
SDC5-0100 | 10.0 | 10.0 | 2.5 | 1.8±0.3 | 0.9 | 1.22 |
SDC5-0110 | 11.0 | 11.0 | 2.7 | 1.8±0.3 | 0.9 | 1.22 |
SDC5-0120 | 12.0 | 12.0 | 3.0 | 2.0±0.3 | 0.9 | 1.22 |
SDC5-0140 | 14.0 | 14.0 | 3.5 | 2.2±0.3 | 1.0 | 1.22 |
SDC5-0150 | 15.0 | 15.0 | 3.7 | 2.2±0.3 | 1.0 | 1.22 |
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor