ท่อหดความร้อนผนังชั้นเดียว
เป็นฉนวน ป้องกันและการเสริมแรงสำหรับส่วนปลายและข้อต่อของสายไฟฟ้า การระบุสีและการมัดสายไฟ ฉนวน ป้องกันตัวต้านทานและตัวเก็บประจุ การป้องกันการกัดกร่อนของท่อ
Powered by Froala Editor
คุณสมบัติหลัก
• อัตราส่วนการหด: 2:1
• อุณหภูมิการหดตัวต่ำ
• โปร่งใสและยืดหยุ่น ยานยนต์ เครื่องจักรก่อสร้าง เครื่องจักรอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์
Powered by Froala Editor
การใช้งานทั่วไป
ข้อมูลวัสดุ: โพลิโอเลฟิน
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่อง: -55˚C~105˚C
อุณหภูมิการหดตัวต่ำสุด: 60˚C
อุณหภูมิการหดตัวอย่างเต็มที่: มากกว่า 100˚C
สีมาตรฐาน: ดำ (สีอื่นๆ ขนาดพิเศษ และความยาวสามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า)
Powered by Froala Editor
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติ | วิธีทดสอบ | ผลทดสอบ | ||
ทางกายภาพ | ค่าความทนต่อแรงดึง /MPa | ASTM D2671 | ≥10.4 | |
ค่าการยืดตัว /% | ASTM D2671 | ≥200 | ||
ความคงทนไดอิเล็กทริก | 600V | UL 224 | 2500v ไม่มีการแตกร้าว | |
ความเป็นฉนวน /KV/mm | IEC 243 | ≥15 | ||
สภาพต้านทานไฟฟ้า /Ω•cm | IEC 93 | ≥1x1014 | ||
ทางไฟฟ้า | ค่าความทนต่อแรงดึงหลังเร่งอายุ 136˚C,168hr | ASTM D 638 | 7.3MPa min | |
ค่าการยืดตัว ณ จุดขาดหลังเร่งอายุ 136˚C, 168hr | ASTM D 638 | 100% min | ||
กระตุ้นด้วยความร้อน 180˚C,4hrs | ASTM D2671 | ไม่มีการแตกร้าว | ||
ผสมผสานความเย็น -30˚C,1hr | ASTM D2671 | ไม่มีการแตกร้าว | ||
ทางเคมี | ความไวไฟ | - | ลุกเป็นไฟ |
Powered by Froala Editor
ขนาดของผลิตภัณฑ์
รหัสผลิตภัณฑ์ | ขนาด (มม) | ก่อนหดตัว(มม) | หลังหดตัว(มม) | ความยาวมาตรฐาน (เมตร) | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(D) | ความหนาผนัง(W) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (สูงสุด) (d) | ความหนาผนัง (ต่ำสุด)(w) | |||
SA-0030 | 3.0 | 3.6±0.30 | 0.20±0.05 | 1.5 | 0.45±0.10 | 200 |
SA-0035 | 3.5 | 4.1±0.30 | 0.23±0.05 | 1.75 | 0.45±0.10 | 200 |
SA-0040 | 4.0 | 4.6±0.30 | 0.25±0.05 | 2.0 | 0.45±0.10 | 200 |
SA-0045 | 4.5 | 5.1±0.30 | 0.25±0.05 | 2.25 | 0.45±0.10 | 100 |
SA-0050 | 5.0 | 5.6±0.30 | 0.25±0.05 | 2.5 | 0.56±0.10 | 100 |
SA-0060 | 6.0 | 6.5±0.30 | 0.28±0.05 | 3.0 | 0.56±0.10 | 100 |
SA-0070 | 7.0 | 7.5±0.30 | 0.30±0.05 | 3.5 | 0.56±0.10 | 100 |
SA-0080 | 8.0 | 8.5±0.30 | 0.30±0.08 | 4.0 | 0.56±0.10 | 100 |
SA-0090 | 9.0 | 9.5±0.30 | 0.30±0.08 | 4.5 | 0.56±0.10 | 100 |
SA-0100 | 10.0 | 10.5±0.40 | 0.30±0.08 | 5.0 | 0.56±0.10 | 100 |
SA-0110 | 11.0 | 11.5±0.40 | 0.30±0.08 | 5.5 | 0.56±0.10 | 100 |
SA-0120 | 12.0 | 12.5±0.40 | 0.30±0.08 | 6.0 | 0.56±0.10 | 100 |
SA-0140 | 14.0 | 14.5±0.40 | 0.30±0.08 | 7.0 | 0.56±0.10 | 100 |
Powered by Froala Editor