ท่อหดโพลิโอเลฟินผนังสองชั้นชนิดมีกาว
ท่อหดความร้อนผนังสองชั้น ชนิดมีกาว ปิดผนึกด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการใช้งานทางไฟฟ้าที่หลากหลาย รวมถึงชุดสายไฟยานยนต์และการเดินเรือ การประกบสายไฟ การแตกร้าว และการเปลี่ยนจากตัวเชื่อมต่อไปยังสายเคเบิล
Powered by Froala Editor
คุณสมบัติหลัก
• อัตราส่วนการหด: 4:1
• อัตราส่วนการหดตัวตามยาว ≤±8%
• การหดตัวตามยาวต่ำ
• ปิดผนึกได้อย่างมีประสิทธิภาพจากน้ำ ความชื้น หรือสารปนเปื้อนอื่นๆ
• เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปิดผนึกเชื่อมต่อสายไฟที่ครอบคลุมความแตกต่างของเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่
• กาวด้านในยึดติดกับพลาสติก เหล็ก และโพลิเอทิลีน
• กันไฟ (เฉพาะปกคลุม)
• แรงดันไฟฟ้า: 600V
• เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS
Powered by Froala Editor
การใช้งานทั่วไป
ข้อมูลวัสดุ: โพลิโอเลฟิน
อุณหภูมิในการใช้งาน: -45˚C~125˚C
อุณหภูมิการหดตัว: 125˚C~200˚C
สีมาตรฐาน: สีดำ (สีอื่น ๆ สามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า)
Powered by Froala Editor
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติ | วิธีทดสอบ | ผลทดสอบ |
ค่าความทนต่อแรงดึง (MPa) | ASTM D2671 | ≥10.4 |
ค่าการยืดตัว (%) | ASTM D2671 | ≥200 |
ค่าความทนต่อแรงดึงหลังเร่งอายุ (MPa) | UL224 158˚C x168hrs | ≥7.3 |
ค่าการยืดตัว ณ จุดขาดหลังเร่งอายุ (%) | UL224 158˚C x168hrs | ≥100 |
ความเป็นฉนวน (KV/mm) | IEC 60243 | ≥15 |
สภาพต้านทานไฟฟ้า (Ω·cm) | IEC 60093 | ≥1x1014 |
กาวร้อนละลาย
คุณสมบัติ | วิธีทดสอบ | ผลทดสอบ |
ดูดซึมน้ำ | ASTM-D570 | <0.2% |
อุณหภูมิอ่อนตัวแบบไวแคต | ASTM-E28 | 95℃±5℃ |
แรงที่ทำให้วัตถุที่ยึดติดหลุดออกจากกัน (PE) | ASTM-D1000 | 120N/25mm |
แรงที่ทำให้วัตถุที่ยึดติดหลุดออกจากกัน (AL) | ASTM-D1000 | 80N/25mm |
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
ขนาดของผลิตภัณฑ์
รหัสผลิตภัณฑ์ | ขนาด (มม) | ก่อนหดตัว | หลังหดตัว(มม) | บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (D) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (W) | ความหนาของกาว (w1) | เมตร/ม้วน | เมตร/ชิ้น | ||
SDW4-0040 | 4.0 | ≥4.0 | ≤1.0 | 1.05±0.30 | 0.50±0.30 | 200 | - |
SDW4-0060 | 6.0 | ≥6.0 | ≤1.5 | 1.15±0.30 | 0.50±0.30 | 100 | - |
SDW4-0080 | 8.0 | ≥8.0 | ≤2.0 | 1.55±0.30 | 0.60±0.30 | 50 | - |
SDW4-0120 | 12.0 | ≥12.0 | ≤3.0 | 1.75±0.30 | 0.60±0.30 | - | 1.22 |
SDW4-0160 | 16.0 | ≥16.0 | ≤4.0 | 2.00±0.30 | 0.70±0.30 | - | 1.22 |
SDW4-0200 | 20.0 | ≥20.0 | ≤5.0 | 2.30±0.40 | 0.70±0.30 | - | 1.22 |
SDW4-0240 | 24.0 | ≥24.0 | ≤6.0 | 2.60±0.40 | 0.75±0.30 | - | 1.22 |
SDW4-0320 | 32.0 | ≥32.0 | ≤8.0 | 3.00±0.50 | 0.90±0.30 | - | 1.22 |
SDW4-0520 | 52.0 | ≥52.0 | ≤13.0 | 3.35±0.50 | 0.95±0.30 | - | 1.22 |
Powered by Froala Editor