ท่อหดโพลิโอเลฟินผนังสองชั้นชนิดมีกาว
ท่อหดความร้อนผนังสองชั้น ชนิดมีกาว ปิดผนึกด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการใช้งานทางไฟฟ้าที่หลากหลาย รวมถึงชุดสายไฟยานยนต์และการเดินเรือ การประกบสายไฟ การแตกร้าว และการเปลี่ยนจากตัวเชื่อมต่อไปยังสายเคเบิล
Powered by Froala Editor
คุณสมบัติหลัก
• อัตราส่วนการหด: 2:1
• อัตราส่วนการหดตัวตามยาว ≤±8%
• ปิดผนึกได้อย่างมีประสิทธิภาพจากน้ำ ความชื้น หรือสารปนเปื้อนอื่นๆ
• กาวด้านในติดพลาสติก เหล็ก และโพลิเอทิลีน
• กันไฟ (เฉพาะปกคลุม)
• แรงดันไฟฟ้า: 600V
• เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS/ELV
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
การใช้งานทั่วไป
ข้อมูลวัสดุ: โพลิโอเลฟิน
อุณหภูมิในการใช้งาน: -45˚C~125˚C
อุณหภูมิการหดตัว: 125˚C~200˚C
สีมาตรฐาน: สีดำ (สีอื่น ๆ สามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า)
Powered by Froala Editor
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติ | วิธีทดสอบ | ผลทดสอบ |
ค่าความทนต่อแรงดึง (MPa) | ASTM D2671 | ≥10.4 |
ค่าการยืดตัว (%) | ASTM D2671 | ≥200 |
ค่าความทนต่อแรงดึงหลังเร่งอายุ (MPa) | UL224 158˚C x168hrs | ≥7.3 |
ค่าการยืดตัว ณ จุดขาดหลังเร่งอายุ (%) | UL224 158˚C x168hrs | ≥100 |
ความเป็นฉนวน (KV/mm) | IEC 60243 | ≥15 |
สภาพต้านทานไฟฟ้า (Ω·cm) | IEC 60093 | ≥1x1014 |
กาวร้อนละลาย
คุณสมบัติ | วิธีทดสอบ | ผลทดสอบ |
ดูดซึมน้ำ | ASTM-D570 | <0.2% |
อุณหภูมิอ่อนตัวแบบไวแคต | ASTM-E28 | 95℃ |
แรงที่ทำให้วัตถุที่ยึดติดหลุดออกจากกัน (PE) | ASTM-D1000 | 120N/25mm |
แรงที่ทำให้วัตถุที่ยึดติดหลุดออกจากกัน (AL) | ASTM-D1000 | 80N/25mm |
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
ขนาดของผลิตภัณฑ์
รหัสผลิตภัณฑ์ | ขนาด (มม) | ก่อนหดตัว | หลังหดตัว(มม) | บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (D) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d) | ความหนาผนังรวม (W) | ความหนาของกาว (w1) | เมตร/ม้วน | เมตร/ชิ้น | ||
SDW2-0016 | 1.6 | ≥1.6 | ≤0.8 | 0.60±0.30 | 0.30±0.20 | 200 | 1.22 |
SDW2-0024 | 2.4 | ≥2.4 | ≤1.2 | 0.70±0.30 | 0.35±0.20 | 200 | 1.22 |
SDW2-0032 | 3.2 | ≥3.2 | ≤1.6 | 0.70±0.30 | 0.35±0.20 | 200 | 1.22 |
SDW2-0048 | 4.8 | ≥4.8 | ≤2.4 | 0.80±0.30 | 0.40±0.20 | 100 | 1.22 |
SDW2-0064 | 6.4 | ≥6.4 | ≤3.2 | 0.80±0.30 | 0.40±0.20 | 100 | 1.22 |
SDW2-0079 | 7.9 | ≥7.9 | ≤3.9 | 0.90±0.30 | 0.45±0.20 | 100 | 1.22 |
SDW2-0095 | 9.5 | ≥9.5 | ≤4.8 | 0.90±0.30 | 0.45±0.20 | 100 | 1.22 |
SDW2-0127 | 12.7 | ≥12.7 | ≤6.4 | 0.95±0.40 | 0.45±0.20 | 25 | 1.22 |
SDW2-0159 | 15.9 | ≥15.9 | ≤7.9 | 0.95±0.40 | 0.45±0.20 | 25 | 1.22 |
SDW2-0191 | 19.1 | ≥19.1 | ≤9.5 | 1.00±0.40 | 0.45±0.20 | 25 | 1.22 |
SDW2-0254 | 25.4 | ≥25.4 | ≤12.7 | 1.10±0.40 | 0.50±0.20 | 25 | 1.22 |
SDW2-0318 | 31.8 | ≥31.8 | ≤15.0 | 1.15±0.40 | 0.50±0.20 | 25 | 1.22 |
SDW2-0381 | 38.1 | ≥38.1 | ≤19.0 | 1.25±0.40 | 0.50±0.20 | 25 | 1.22 |
SDW2-0445 | 44.5 | ≥44.5 | ≤22.3 | 1.35±0.40 | 0.50±0.20 | 25 | 1.22 |
SDW2-0508 | 50.8 | ≥50.8 | ≤25.4 | 1.50±0.40 | 0.60±0.20 | 25 | 1.22 |
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor