ท่อร้อยสายไฟ
ผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟนี้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในยานยนต์ วิศวกรรมเครื่องกล การต่อเรือ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ
Powered by Froala Editor
คุณสมบัติหลัก
• ทนทานต่อการขีดข่วนได้ดี ทนทานต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม
Powered by Froala Editor
การใช้งานทั่วไป
ข้อมูลวัสดุ: PE
อุณหภูมิในการใช้งาน: -40˚C~105˚C
สีมาตรฐาน: สีดำ (สีอื่น, ขนาดพิเศษสามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า)
Powered by Froala Editor
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติ | วิธีทดสอบ | ผลทดสอบ |
อุณหภูมิในระหว่างการทำงาน | / | -40˚C~+105˚C |
การบ่มเร่งด้วยความร้อน | QC/T29106 | ไม่เกิดการเปราะและเสื่อมสภาพหลังจากการทดสอบที่อุณหภูมิ 105°C เป็นเวลา 240ชม. |
ความไวไฟ | / | ไม่กันไฟ |
Powered by Froala Editor
ขนาดของผลิตภัณฑ์
ขนาด | รหัสผลิตภัณฑ์ | ผ่า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม) | ความหนาผนัง (T)(มม) | R (มม±10%) | W (มม) | L (มม) | A | บรรจุภัณฑ์ (เมตร/ม้วน) |
Φ4 | LGE4000NS-004 | ไม่ | 4.8±0.3 | 7.0±0.3 | 0.20±0.05 | 5 | 1.4±0.2 | 2.3±0.2 | 10±2° | 100 |
LGE4000S-104 | ใช่ | |||||||||
Φ5 | LGE4000NS-005 | ไม่ | 5.5±0.3 | 8.5±0.3 | 0.25±0.05 | 8 | 1.75±0.2 | 2.6±0.2 | 10±2° | 100 |
LGE4000S-105 | ใช่ | |||||||||
Φ7 | LGE4000NS-007 | ไม่ | 7.0±0.3 | 10.0±0.3 | 0.27±0.05 | 10 | 2.0±0.2 | 2.9±0.2 | 8±2° | 100 |
LGE4000S-107 | ใช่ | |||||||||
Φ8 | LGE4000NS-008 | ไม่ | 8.5±0.3 | 11.0±0.3 | 0.30±0.05 | 15 | 1.8±0.2 | 2.8±0.2 | 8±2° | 100 |
LGE4000S-108 | ใช่ | |||||||||
Φ10 | LGE4000NS-010 | ไม่ | 10.0±0.3 | 13.0±0.3 | 0.30±0.05 | 20 | 1.9±0.2 | 2.8±0.2 | 7±2° | 100 |
LGE4000S-110 | ใช่ | |||||||||
Φ12 | LGE4000NS-012 | ไม่ | 12.0±0.4 | 15.8±0.4 | 0.30±0.05 | 30 | 2.3±0.2 | 3.3±0.2 | 6±2° | 100 |
LGE4000S-112 | ใช่ | |||||||||
Φ13 | LGE4000NS-013 | ไม่ | 13.2±0.4 | 17.5±0.4 | 0.27±0.1 | 30 | 2.4±0.2 | 3.7±0.2 | 8±2° | 100 |
LGE4000S-113 | ใช่ | |||||||||
Φ14 | LGE4000NS-014 | ไม่ | 14.5±0.4 | 18.5±0.4 | 0.32±0.05 | 40 | 2.6±0.2 | 3.6±0.2 | 6±2° | 100 |
LGE4000S-114 | ใช่ | |||||||||
Φ15 | LGE4000NS-015 | ไม่ | 15.2±0.4 | 19.5±0.4 | 0.27±0.1 | 40 | 2.4±0.2 | 3.6±0.2 | 7±2° | 100 |
LGE4000S-115 | ใช่ | |||||||||
Φ17 | LGE4000NS-017 | ไม่ | 17.0±0.4 | 21.2±0.4 | 0.32±0.05 | 45 | 2.4±0.2 | 3.3±0.2 | 5±2° | 100 |
LGE4000S-117 | ใช่ | |||||||||
Φ19 | LGE4000NS-019 | ไม่ | 19.5±0.4 | 23.8±0.4 | 0.27±0.1 | 50 | 2.4±0.2 | 3.7±0.2 | 6±2° | 100 |
LGE4000S-119 | ใช่ | |||||||||
Φ21 | LGE4000NS-021 | ไม่ | 21.0±0.4 | 25.0±0.5 | 0.35±0.05 | 50 | 2.3±0.2 | 3.4±0.2 | 5±2° | 100 |
LGE4000S-121 | ใช่ | |||||||||
Φ22 | LGE4000NS-022 | ไม่ | 22.1±0.4 | 27.0±0.4 | 0.30±0.1 | 55 | 2.9±0.2 | 4.5±0.2 | 6±2° | 50 |
LGE4000S-122 | ใช่ | |||||||||
Φ23 | LGE4000NS-023 | ไม่ | 23.0±0.5 | 28.5±0.5 | 0.35±0.05 | 55 | 2.3±0.2 | 3.3±0.2 | 6±2° | 50 |
LGE4000S-123 | ใช่ | |||||||||
Φ25 | LGE4000NS-025 | ไม่ | 25.0±0.4 | 30.0±0.5 | 0.35±0.1 | 60 | 3.0±0.2 | 4.5±0.2 | 5±2° | 50 |
LGE4000S-125 | ใช่ | |||||||||
Φ28 | LGE4000NS-028 | ไม่ | 28.2±0.4 | 34.0±0.5 | 0.35±0.1 | 70 | 3.0±0.8 | 4.5±0.2 | 5±2° | 25 |
LGE4000S-128 | ใช่ | |||||||||
Φ29 | LGE4000NS-029 | ไม่ | 29.0±0.5 | 34.5±0.5 | 0.40±0.05 | 60 | 2.4±0.2 | 3.4±0.2 | 6±2° | 50 |
LGE4000S-129 | ใช่ | |||||||||
Φ32 | LGE4000NS-032 | ไม่ | 32.2±0.4 | 38.0±0.5 | 0.35±0.1 | 80 | 3.0±0.2 | 4.5±0.2 | 6±2° | 25 |
LGE4000S-132 | ใช่ | |||||||||
Φ36 | LGE4000NS-036 | ไม่ | 36.0±0.5 | 42.5±0.5 | 0.45±0.05 | 70 | 2.9±0.2 | 4.3±0.2 | 6±2° | 25 |
LGE4000S-136 | ใช่ | |||||||||
Φ48 | LGE4000NS-048 | ไม่ | 48.0±0.5 | 54.5±0.5 | 0.50±0.05 | 80 | 3.0±0.2 | 4.3±0.2 | 6±2° | 25 |
LGE4000S-148 | ใช่ |
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor